304不锈钢是标准的“18/8”奥氏体不锈钢,它是用途广泛,使用得多的不锈钢,产品形式、规格和表面种类最全。 它具有优异的成型和焊接特性。
304L是低碳版的304,不需要焊后退火,因此广泛用于厚规格部件(约5mm及以上)。 碳含量较高的304H可在高温下使用。 奥氏体结构也使这些牌号具有优异的韧性,甚至在低温冷冻温度下仍可保持好的韧性。
304不锈钢可以进行严苛的深冲加工,无需中间退火。因此在制造冲压拉制不锈钢部件(例如水槽,空心器皿和炖锅)中占主导地位。 对于苛刻的应用,通常使用特殊的深拉冲用途牌号 “304DDQ”。
耐腐蚀性能
在各种大气环境和许多腐蚀性介质中都表现出色。 在一定温度的氯化物环境中可能发生点蚀和缝隙腐蚀,在约60℃以上可能发生应力腐蚀开裂。在饮用水中使用,室温下可耐受高达约200mg/L的氯化物而不发生点蚀,在60℃的温度下,氯化物浓度降至约150mg/L。
304和304L之间的耐腐蚀性能通常没有差异。
耐热性能
间歇使用时温度不超过870°C,连续使用温度不超过925°C,可保持良好的抗氧化性能。如果后续的抗水溶液腐蚀能力很重要,则不建议在425-860°C范围内连续使用304不锈钢。 304L不锈钢可抗碳化物析出,可加热到此温度范围。
304H不锈钢在高温下具有更高的强度,因此通常用于温度高于约500℃且高达约800℃的结构和承压应用。 304H在425-860°C的温度范围易发生敏化, 这对于高温应用来说不是问题,但会导致其耐水溶液腐蚀性能降低。
热处理、固溶处理(退火)
加热至1010-1120°C并迅速冷却。 这些牌号不能通过热处理硬化。
中国(老牌号) | 中国(新牌号) | 日本 | 美国 | UNS代号 | 欧标 | 德国 | |
奥 氏 体 不 锈 钢 | 0Cr18Ni9 | 06Cr19Ni10 | SUS 304 | TP304 | S30408 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
(0Cr19Ni9) | |||||||
0Cr19Ni10 | SUS 304L | TP304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | ||
(00Cr19Ni10) | (022Cr19Ni10) | ||||||
0Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | SUS 309S | 309S | S30908 | X12CrNi23-13 | 1.4833 | |
06Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | TP310S | ||||
0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 | 316 | S31608 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | |
X5CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | ||||||
00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS 316L | 316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4404 | |
0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS 316Ti | 316Ti | S31668 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | |
0Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS 317 | 317 | S31700 | X2CrNiMo17-13-3 | 1.4439 | |
00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS 317L | 317L | S31703 | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 | |
(00Cr17Ni14Mo3) | |||||||
(07Cr19Ni11Ti) | (1Cr18Ni11Ti) | 321H | X12CrNi18-9 | 1.4878 | |||
0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11Ti | SUS 321 | 321 | S32168 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | |
0Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | SUS 347 | 347 | S34778 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | |
双 相 钢 | 0Cr23Ni5Mo3N | 022Cr23Ni5Mo3N | 2205/S32205 | S22053 | |||
0Cr25Ni7Mo4N | 022Cr25Ni7Mo4N | 2507/S32750 | S25073 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.441 | ||
022Cr22Ni5Mo3N | SUS329J3L | S31803 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
可用于制造海上船舶、桥梁、石化行业应用、食品饮料工业应用等行业。